Certificaten van GlobalSign
DomainSSL | DomainSSL SAN | DomainSSL Wildcard | OrgSSL | OrgSSL SAN | OrgSSL Wildcard | ExtSSL | ExtSSL SAN |
Onze andere merken: Symantec - Geotrust - Thawte
GlobalSign
GlobalSign is een WebTrust gewaarmerkt certificaat autoriteit (CA) sinds 1996 en is de snelst groeiende SSL aanbieder wereldwijd. Het levert vertrouwde SSL Certificaten waaronder EV, S/MIME en Code Signing Certificaten voor gebruik op alle populaire en mobiele platformen.
GlobalSign heeft drie productgroepen. Een domeinnaam gevalideerd SSL Certificaat, een organisatie gevalideerd SSL Certificaat en een Extended gevalideerd SSL Certificaat. Voor al deze type SSL Certificaten is een SAN versie beschikbaar. Bij de domeinnaam en organisatie gevalideerde SSL Certificaten is ook een Wildcard SSL Certificaat beschikbaar. Deze Certificaat Autoriteit biedt standaard bij ieder SSL Certificaat een ongelimiteerd aantal serverlicenties, SGC technologie en een SSL Certificaat welke werkt met en zonder de www (het certificaat dient wel met www aangevraagd tw worden).
Producten
Hieronder vindt u alle GlobalSign producten. Klik op het product voor meer informatie.
Type | DomainSSL | DomainSSL SAN | DomainSSL Wildcard |
Prijs per 1 jaar | € 139,00 | € 139,00 | € 449,00 |
Geschikt voor | enkel domein | 39 domeinen | wildcard |
Uitgifte tijd | |||
Encryptie (min/max) | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Groene balk (EV) | |||
Bedrijfsgegevens in cert. | |||
Garantie | $10.000 | $10.000 | $10.000 |
Mobiele ondersteuning | |||
Vervangings-garantie | |||
Gratis techn. support | |||
SGC technologie | |||
Subject Alternative Names (info) | |||
IDN ondersteuning | |||
Site seal |
Type | OrgSSL | OrgSSL SAN | OrgSSL WC | ExtSSL | ExtSSL SAN |
Prijs per 1 jaar | € 169,00 | € 169,00 | € 599,00 | € 395,00 | € 395,00 |
Geschikt voor | enkel domein | 39 domeinen | wildcard | enkel domein | 39 domeinen |
Uitgifte tijd | 1 tot 2 dagen | 1 tot 2 dagen | 1 tot 2 dagen | 2 tot 10 dagen | 3 tot 5 dagen |
Encryptie (min/max) | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Groene balk (EV) | |||||
Bedrijfsgegevens in cert. | |||||
Garantie | $1.250.000 | $1.250.000 | $1.250.000 | $1.500.000 | $1.500.000 |
Mobiele ondersteuning | |||||
Vervangings-garantie | |||||
Gratis techn. support | |||||
SGC technologie | |||||
Subject Alternative Names (info) | |||||
IDN ondersteuning | |||||
Site seal |